Preus Simples i Transparents
Només pagueu per allò que utilitzeu. Sense comissions ocultes, sense sorpreses.
Preus Simples i Transparents
Gratuït
Perfecte per provar
200 tokens/cicle
Bàsic
Per a individus
1.000 tokens/cicle
Pro
Per a professionals
4.000 tokens/cicle
Comparació Completa de Funcions
| Funció | Free€0/mo | Basic€3/mo | Pro€15/mo | Business€29/mo |
|---|---|---|---|---|
| Tokens i Límits | ||||
| Tokens per Mes | 200 | 1,000 | 4,000 | 10,000 |
| Durada del Cicle | 30 dies | 31 dies | 31 dies | 31 dies |
| Mida Màxima del Lot | 2 | 5 | 10 | 50 |
| Màxim de Preconfiguracions | 3 | 5 | 10 | 50 |
| Màxim d'Entitats Personalitzades | 3 | 5 | 10 | 50 |
| Entrades d'Historial | 3 | 20 | 50 | 1k |
| Límits de Càrrega de Fitxers | ||||
| Mida Màxima del Fitxer | 1 MB | 5 MB | 10 MB | 20 MB |
| Fitxers per Lot | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Càrregues Diàries | 5 | 50 | Il·limitat | Il·limitat |
| Càrregues Mensuals | 20 | 500 | Il·limitat | Il·limitat |
| Tipus de Fitxers | TXT | PDF, DOCX, TXT, CSV | Tots els tipus | Tots els tipus |
| Funcions Bàsiques | ||||
| Detecció i Anàlisi de PII | ||||
| Anonimització de Text | ||||
| Màscara Bàsica | ||||
| Processament per Lots | ||||
| Desanonimització | ||||
| Gestió d'Entitats | ||||
| Preconfiguracions Personals | ||||
| Entitats Personalitzades | ||||
| Biblioteca de Preconfiguracions Públiques | ||||
| Entitats Específiques de Cada País | ||||
| Creació d'Entitats amb IA | ||||
| Seguretat Avançada | ||||
| Xifratge que Conserva el Format | ||||
| Múltiples Algorismes de Hash | ||||
| Redacció d'Imatges PII | ||||
| Historial d'Operacions | ||||
| Integracions | ||||
| Accés a l'API REST | ||||
| Servidor MCP (Eines d'IA) | ||||
| Aplicació de Taula | ||||
| Mode Text | ||||
| Mode Fitxer | ||||
| Mode Lot | ||||
| Mode Imatge | ||||
| Recàrregues de Tokens | 250 per €1 | 300 per €1 | 350 per €1 | |
Preguntes Freqüents
Com funciona la facturació per tokens?
Cada anàlisi de text consumeix tokens en funció de la longitud del text i les entitats detectades. Un token equival aproximadament a un text curt (fins a 500 caràcters). El vostre tauler mostra l'ús de tokens en temps real.
Puc millorar o rebaixar el meu pla?
Sí, podeu canviar de pla en qualsevol moment. Les millores entren en vigor immediatament amb facturació prorratejada. Les rebaixes s'apliquen al següent cicle de facturació. Sense comissions de cancel·lació.
Hi ha un pla gratuït?
Sí. El pla Gratuït inclou 200 tokens per mes amb accés complet a totes les funcions, incloent l'API, l'Extensió de Chrome i l'Afegit d'Office. No es requereix targeta de crèdit.
Quins mètodes de pagament s'accepten?
Acceptem totes les targetes de crèdit i dèbit principals (Visa, Mastercard, American Express) a través de Stripe. Tots els pagaments es processen de manera segura amb compliment de PCI-DSS.
Els tokens no utilitzats es poden acumular?
Els tokens es reinicien al començament de cada cicle de facturació i no es poden acumular. Trieu un pla que s'ajusti al vostre ús mensual esperat, i milloreu en qualsevol moment si necessiteu més.
Entenent els Tokens
Penseu en els tokens com a monedes de joc. Cada operació (analitzar o anonimitzar text) costa tokens en funció de la longitud del text.
Fórmula de Cost dels Tokens:
- •1 token per 100 caràcters per a l'anàlisi
- •2 tokens per 100 caràcters per a l'anonimització
Notes Importants:
- •Els tokens es reinicien al final de cada cicle
- •Els tokens no utilitzats no s'acumulen
- •Els tokens de recàrrega expiren al reinici del cicle