简单、透明的定价
只为您使用的部分付费。没有隐藏费用,没有意外。
简单、透明的定价
完整功能比较
| 功能 | Free€0/mo | Basic€3/mo | Pro€15/mo | Business€29/mo |
|---|---|---|---|---|
| 令牌与限制 | ||||
| 每月令牌数 | 200 | 1,000 | 4,000 | 10,000 |
| 周期长度 | 30天 | 31天 | 31天 | 31天 |
| 最大批量大小 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 最大预设数量 | 3 | 5 | 10 | 50 |
| 最大自定义实体数量 | 3 | 5 | 10 | 50 |
| 历史记录条目 | 3 | 20 | 50 | 1k |
| 文件上传限制 | ||||
| 最大文件大小 | 1 MB | 5 MB | 10 MB | 20 MB |
| 每批文件数 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 每日上传 | 5 | 50 | 无限制 | 无限制 |
| 每月上传 | 20 | 500 | 无限制 | 无限制 |
| 文件类型 | TXT | PDF, DOCX, TXT, CSV | 所有类型 | 所有类型 |
| 核心功能 | ||||
| PII检测与分析 | ||||
| 文本匿名化 | ||||
| 基本掩码 | ||||
| 批量处理 | ||||
| 去匿名化 | ||||
| 实体管理 | ||||
| 个人预设 | ||||
| 自定义实体 | ||||
| 公共预设库 | ||||
| 特定国家实体 | ||||
| AI实体创建 | ||||
| 高级安全 | ||||
| 格式保留加密 | ||||
| 多种哈希算法 | ||||
| 图像PII编辑 | ||||
| 操作历史 | ||||
| 集成 | ||||
| REST API访问 | ||||
| MCP服务器(AI工具) | ||||
| 桌面应用 | ||||
| 文本模式 | ||||
| 文件模式 | ||||
| 批量模式 | ||||
| 图像模式 | ||||
| 令牌充值 | 250个令牌,€1 | 300个令牌,€1 | 350个令牌,€1 | |
常见问题
令牌计费是如何工作的?
每次文本分析根据文本长度和检测到的实体消耗令牌。一个令牌大致等于一段短文本(最多500个字符)。您的仪表板显示实时令牌使用情况。
我可以升级或降级我的计划吗?
可以,您可以随时更改计划。升级立即生效并按比例计费。降级将在下一个计费周期生效。没有取消费用。
有免费计划吗?
有。免费计划每月包含200个令牌,完全访问所有功能,包括API、Chrome扩展和Office插件。无需信用卡。
接受哪些支付方式?
我们通过Stripe接受所有主要信用卡和借记卡(Visa、Mastercard、American Express)。所有支付均安全处理,符合PCI-DSS标准。
未使用的令牌会转存吗?
令牌在每个计费周期开始时重置,不会转存。选择一个符合您预期每月使用量的计划,如果需要更多,可以随时升级。
理解令牌
将令牌视为游戏币。每次操作(分析或匿名化文本)根据文本长度消耗令牌。
令牌费用公式:
- •每100个字符分析消耗1个令牌
- •每100个字符匿名化消耗2个令牌
重要说明:
- •令牌在每个周期结束时重置
- •未使用的令牌不会累积
- •充值的令牌在周期重置时过期