Sinplea, Prezio Gardena
Erabili duzunagatik bakarrik ordaindu. Ez dago ezkutuko tasarik, ez sorpresa.
Sinplea, Prezio Gardena
Doakoa
Probatzeko perfektua
200 token/ziklo
Oinarrizko
Indibidualentzat
1,000 token/ziklo
Pro
Profesionalentzat
4,000 token/ziklo
Ezaugarri Osoko Konparaketa
| Ezaugarria | Free€0/mo | Basic€3/mo | Pro€15/mo | Business€29/mo |
|---|---|---|---|---|
| Token & Muga | ||||
| Token hilabetean | 200 | 1,000 | 4,000 | 10,000 |
| Ziklo Luzera | 30 egun | 31 egun | 31 egun | 31 egun |
| Max Talde Tamaina | 2 | 5 | 10 | 50 |
| Max Lehenetsitakoak | 3 | 5 | 10 | 50 |
| Max Pertsonalizatutako Entitateak | 3 | 5 | 10 | 50 |
| Historia Sarrerak | 3 | 20 | 50 | 1k |
| Fitxategi Kargatzeko Mugak | ||||
| Gehienezko Fitxategi Tamaina | 1 MB | 5 MB | 10 MB | 20 MB |
| Fitxategiak Taldeka | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Eguneroko Kargak | 5 | 50 | Mugagabea | Mugagabea |
| Hilabeteko Kargak | 20 | 500 | Mugagabea | Mugagabea |
| Fitxategi Mota | TXT | PDF, DOCX, TXT, CSV | Mota guztiak | Mota guztiak |
| Oinarrizko Ezaugarriak | ||||
| PII Detekzio & Analisi | ||||
| Testu Anonimizazioa | ||||
| Oinarrizko Maskaketa | ||||
| Taldeko Prozesatzea | ||||
| Deanonimizazioa | ||||
| Entitate Kudeaketa | ||||
| Pertsonalizatutako Lehenetsitakoak | ||||
| Pertsonalizatutako Entitateak | ||||
| Publikoak diren Lehenetsitako Liburutegia | ||||
| Herrialdeko Entitateak | ||||
| AI Entitate Sortzea | ||||
| Segurtasun Aurreratua | ||||
| Formatua Mantentzen Duen Enkriptazioa | ||||
| Hash Algoritmo Anitz | ||||
| Irudi PII Ezabatzea | ||||
| Operazio Historia | ||||
| Integrazioak | ||||
| REST API Sarbidea | ||||
| MCP Zerbitzaria (AI Tresnak) | ||||
| Mahai Gaineko Aplikazioa | ||||
| Testu Modua | ||||
| Fitxategi Modua | ||||
| Taldeko Modua | ||||
| Irudi Modua | ||||
| Token Gehikuntzak | 250 €1-rako | 300 €1-rako | 350 €1-rako | |
Maiz Egiten diren Galderak
Nola funtzionatzen du token fakturazioak?
Testu analisi bakoitzak tokenak kontsumitzen ditu testuaren luzeraren eta detektatutako entitateen arabera. Token bat, gutxi gorabehera, testu labur bat (500 karaktere arte) da. Zure panelak denbora errealean erakusten du tokenen erabilera.
Eguneratu edo jaitsi dezaket nire plana?
Bai, edozein unetan aldatu dezakezu planak. Eguneratzeek berehala indarrean sartzen dira, pro-rata fakturazioarekin. Jaitsierak hurrengo fakturazio zikloan aplikatzen dira. Ez dago ezeztapen tasarik.
Badago doako plana?
Bai. Doako planak 200 token hilean barne hartzen ditu, API, Chrome Luzapena eta Office Gehigarria barne. Ez da kreditu txartelik behar.
Zer ordainketa metodo onartzen dira?
Kredituko eta debituko txartel nagusi guztiak (Visa, Mastercard, American Express) onartzen ditugu Stripe bidez. Ordainketa guztiak seguru prozesatzen dira PCI-DSS betetzearekin.
Erabiltzen ez diren tokenak pilatzen al dira?
Tokenak fakturazio ziklo bakoitzaren hasieran berreskuratzen dira eta ez dira pilatzen. Aukeratu zure espero den hilabeteko erabilerarekin bat datorren plana, eta eguneratu edozein unetan gehiago behar baduzu.
Tokenen Ulermena
Pentsatu tokenak joko monetako moneta gisa. Operazio bakoitzak (testua analizatzea edo anonimizatzea) tokenak kontsumitzen ditu testuaren luzeraren arabera.
Token Kostu Formulua:
- •1 token 100 karaktererako analisiarako
- •2 token 100 karaktererako anonimizaziorako
Garrantzitsua den Oharrak:
- •Tokenak ziklo bakoitzaren amaieran berreskuratzen dira
- •Erabiltzen ez diren tokenak ez dira pilatzen
- •Gehikuntza tokenak zikloaren berreskurapenean iraungitzen dira