Prețuri simple și transparente
Plătiți doar pentru ceea ce folosiți. Fără taxe ascunse, fără surprize.
Prețuri simple și transparente
Gratuit
Perfect pentru a încerca
200 token-uri/ciclul
Basic
Pentru persoane fizice
1.000 token-uri/ciclul
Pro
Pentru profesioniști
4.000 token-uri/ciclul
Compararea completă a caracteristicilor
| Caracteristică | Free€0/mo | Basic€3/mo | Pro€15/mo | Business€29/mo |
|---|---|---|---|---|
| Token-uri & Limite | ||||
| Token-uri pe lună | 200 | 1,000 | 4,000 | 10,000 |
| Durata ciclului | 30 zile | 31 zile | 31 zile | 31 zile |
| Dimensiunea maximă a lotului | 2 | 5 | 10 | 50 |
| Presetări maxime | 3 | 5 | 10 | 50 |
| Entități personalizate maxime | 3 | 5 | 10 | 50 |
| Intrări în istoric | 3 | 20 | 50 | 1k |
| Limite de încărcare a fișierelor | ||||
| Dimensiunea maximă a fișierului | 1 MB | 5 MB | 10 MB | 20 MB |
| Fișiere pe lot | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Încărcări zilnice | 5 | 50 | Nelimitat | Nelimitat |
| Încărcări lunare | 20 | 500 | Nelimitat | Nelimitat |
| Tipuri de fișiere | TXT | PDF, DOCX, TXT, CSV | Toate tipurile | Toate tipurile |
| Caracteristici de bază | ||||
| Detectarea și analiza PII | ||||
| Anonymizarea textului | ||||
| Mascare de bază | ||||
| Procesare în loturi | ||||
| De-anonymizare | ||||
| Gestionarea entităților | ||||
| Presetări personale | ||||
| Entități personalizate | ||||
| Biblioteca de presetări publice | ||||
| Entități specifice țărilor | ||||
| Crearea de entități AI | ||||
| Securitate avansată | ||||
| Criptare care păstrează formatul | ||||
| Multiple algoritmi de hash | ||||
| Redacția PII în imagini | ||||
| Istoricul operațiunilor | ||||
| Integrări | ||||
| Acces REST API | ||||
| Server MCP (Instrumente AI) | ||||
| Aplicație desktop | ||||
| Mod text | ||||
| Mod fișier | ||||
| Mod lot | ||||
| Mod imagine | ||||
| Reîncărcări de token-uri | 250 pentru €1 | 300 pentru €1 | 350 pentru €1 | |
Întrebări frecvente
Cum funcționează facturarea pe baza token-urilor?
Fiecare analiză de text consumă token-uri în funcție de lungimea textului și entitățile detectate. Un token este aproximativ egal cu un text scurt (până la 500 de caractere). Dashboard-ul dumneavoastră arată utilizarea token-urilor în timp real.
Pot să fac upgrade sau downgrade la planul meu?
Da, puteți schimba planurile în orice moment. Upgrade-urile intră în vigoare imediat cu facturare proporțională. Downgrade-urile se aplică la următorul ciclu de facturare. Fără taxe de anulare.
Există un plan gratuit?
Da. Planul Gratuit include 200 token-uri pe lună cu acces complet la toate caracteristicile, inclusiv API, extensie Chrome și add-in pentru Office. Nu este necesară o carte de credit.
Ce metode de plată sunt acceptate?
Acceptăm toate cardurile de credit și debit majore (Visa, Mastercard, American Express) prin Stripe. Toate plățile sunt procesate în siguranță cu conformitate PCI-DSS.
Token-urile neutilizate se acumulează?
Token-urile se resetează la începutul fiecărui ciclu de facturare și nu se acumulează. Alegeți un plan care se potrivește utilizării lunare estimate și faceți upgrade în orice moment dacă aveți nevoie de mai multe.
Înțelegerea token-urilor
Gândiți-vă la token-uri ca la monede de joc. Fiecare operațiune (analiza sau anonymizarea textului) costă token-uri în funcție de lungimea textului.
Formula costului token-urilor:
- •1 token pentru 100 de caractere pentru analiză
- •2 token-uri pentru 100 de caractere pentru anonymizare
Note importante:
- •Token-urile se resetează la sfârșitul fiecărui ciclu
- •Token-urile neutilizate nu se acumulează
- •Token-urile reîncărcate expiră la resetarea ciclului