Jednostavno, Transparentno Cijenjenje
Plaćajte samo za ono što koristite. Nema skrivenih troškova, nema iznenađenja.
Jednostavno, Transparentno Cijenjenje
Besplatno
Savršeno za isprobavanje
200 tokena/ciklus
Osnovni
Za pojedince
1.000 tokena/ciklus
Pro
Za profesionalce
4.000 tokena/ciklus
Potpuna Usporedba Značajki
| Značajka | Free€0/mo | Basic€3/mo | Pro€15/mo | Business€29/mo |
|---|---|---|---|---|
| Tokeni & Ograničenja | ||||
| Tokeni po Mjesecu | 200 | 1,000 | 4,000 | 10,000 |
| Duljina Ciklusa | 30 dana | 31 dana | 31 dana | 31 dana |
| Maksimalna Veličina Serije | 2 | 5 | 10 | 50 |
| Maksimalni Postavke | 3 | 5 | 10 | 50 |
| Maksimalni Prilagođeni Entiteti | 3 | 5 | 10 | 50 |
| Unosi Povijesti | 3 | 20 | 50 | 1k |
| Ograničenja Učitavanja Datoteka | ||||
| Maksimalna Veličina Datoteke | 1 MB | 5 MB | 10 MB | 20 MB |
| Datoteke po Seriji | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Dnevna Učitavanja | 5 | 50 | Neograničeno | Neograničeno |
| Mjesečna Učitavanja | 20 | 500 | Neograničeno | Neograničeno |
| Tipovi Datoteka | TXT | PDF, DOCX, TXT, CSV | Svi tipovi | Svi tipovi |
| Osnovne Značajke | ||||
| PII Detekcija & Analiza | ||||
| Anonimizacija Teksta | ||||
| Osnovno Maskiranje | ||||
| Obrada u Serijama | ||||
| Deanonimizacija | ||||
| Upravljanje Entitetima | ||||
| Osobne Postavke | ||||
| Prilagođeni Entiteti | ||||
| Javna Biblioteka Postavki | ||||
| Entiteti Specifični za Državu | ||||
| AI Kreacija Entiteta | ||||
| Napredna Sigurnost | ||||
| Kriptiranje koje Održava Format | ||||
| Više Algoritama Hashiranja | ||||
| Redakcija Slika PII | ||||
| Povijest Operacija | ||||
| Integracije | ||||
| REST API Pristup | ||||
| MCP Server (AI Alati) | ||||
| Desktop Aplikacija | ||||
| Tekstualni Način | ||||
| Način Datoteka | ||||
| Način Serija | ||||
| Način Slika | ||||
| Dopune Tokena | 250 za €1 | 300 za €1 | 350 za €1 | |
Često Postavljana Pitanja
Kako funkcionira naplata tokenima?
Svaka analiza teksta troši tokene na temelju duljine teksta i otkrivenih entiteta. Jedan token otprilike odgovara jednom kratkom tekstu (do 500 znakova). Vaša nadzorna ploča prikazuje trenutnu upotrebu tokena.
Mogu li nadograditi ili smanjiti svoj plan?
Da, možete promijeniti planove u bilo kojem trenutku. Nadogradnje stupaju na snagu odmah uz proporcionalno naplaćivanje. Smanjenja se primjenjuju u sljedećem obračunskom ciklusu. Nema naknada za otkazivanje.
Postoji li besplatan plan?
Da. Besplatni plan uključuje 200 tokena mjesečno s punim pristupom svim značajkama uključujući API, Chrome ekstenziju i Office dodatak. Nema potrebe za kreditnom karticom.
Koje metode plaćanja se prihvaćaju?
Prihvaćamo sve glavne kreditne i debitne kartice (Visa, Mastercard, American Express) putem Stripe-a. Sve uplate obrađuju se sigurno uz usklađenost s PCI-DSS.
Hoće li neiskorišteni tokeni prenijeti?
Tokeni se resetiraju na početku svakog obračunskog ciklusa i ne prenose se. Odaberite plan koji odgovara vašoj očekivanoj mjesečnoj upotrebi, i nadogradite u bilo kojem trenutku ako vam zatrebaju više.
Razumijevanje Tokena
Zamislite tokene kao novčiće u igri. Svaka operacija (analiziranje ili anonimiziranje teksta) košta tokene na temelju duljine teksta.
Formula Troška Tokena:
- •1 token po 100 znakova za analizu
- •2 tokena po 100 znakova za anonimizaciju
Važne Napomene:
- •Tokeni se resetiraju na kraju svakog ciklusa
- •Neiskorišteni tokeni se ne akumuliraju
- •Dopunski tokeni ističu pri resetiranju ciklusa